ISO 3166-1
ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l'ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde ...
Recherche sur Google Images :
Source image : d3tr.de Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Nom du pays, Codet ISO 3166-1 -alpha-2. A. AFGHANISTAN, AF. AFRIQUE DU SUD, ZA. ÅLAND, ÎLES, AX. ALBANIE, AL. ALGÉRIE, DZ. ALLEMAGNE, DE... (source : iso)
ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l'ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde :
- ISO 3166-1 alpha-2 codes à deux lettres pour de nombreuses applications, surtout les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217.
- ISO 3166-1 alpha-3 codes à trois lettres.
- ISO 3166-1 numeric codes à trois chiffres, semblables à ceux définis par la Division statistique des Nations unies, dans la spécification UN M. 49 (Cependant, l'ensemble des entités géopolitiques statistiques retenues dans UN M. 49 ne sont pas des entités retenues dans ISO 3166-1 car toutes ne désignent pas des pays ou territoires autonomes, car on y trouve aussi des codes pour le monde, les continents, et des grandes régions de continents, ou certains regroupements correspondant à d'anciens pays et contenant chacun plusieurs pays actuels, tandis que la norme ISO 3166-1 est définie pour coder des territoires actuels sans que l'un ne puisse inclure complètement ni partiellement l'autre).
Assignation et utilisation des codes
Un pays ou territoire obtient le plus souvent de nouveaux codes alphabétiques si son nom change, tandis qu'un nouveau code numérique est associé à un changement de frontières. Certains codes dans chaque série sont réservés, pour des raisons diverses.
ISO 3166-1 n'est pas l'unique norme de codes pour les pays.
Le Code de rédaction institutionnel de l'Union européenne recommande, pour les pays de l'Union, l'usage du code ISO 3166-1 alpha-2 sauf pour le Royaume-Uni (UK) et la Grèce (EL), cf. [1].
Les codes des subdivisions internes des pays figurent dans la norme ISO 3166-2.
Les codes devenus obsolètes (suite à fusion, éclatement ou changement de nom de pays) figurent dans la norme ISO 3166-3.
Table des codes alpha-2 alloués aux pays et territoires ou réservés
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 réservés, dans l'ordre alphabétique des codes alpha-2 assignés par la norme. Les liens présents dans les cellules pointent sur la ligne correspondante dans la table de codage par nom de pays.
Table des codes alpha-2 assignés ou réservés dans la norme ISO 3166-1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | AB | AC | AD | Æ | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
OA | OB | OC | OD | Œ | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OV | OW | OX | OY | OZ |
PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
Légende des couleurs | |||||||||||||||||||||||||
Code officiel ISO 3166-1 d'un pays ou territoire (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
Code ISO 3166-1 alloué de façon exceptionnelle avec restrictions (assigné) | |||||||||||||||||||||||||
Code ISO 3166-1 utilisable de façon privée au gré de l'utilisateur (assigné, durée permanente) | |||||||||||||||||||||||||
Ancien code utilisé dans une autre norme ancienne, hors de ISO 3166-1, ne plus utiliser (réservé, durée indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
Ancien code ISO 3166-1 supprimé d'un pays ou territoire, ne plus utiliser (réservé, durée transitoire) | |||||||||||||||||||||||||
Code pas encore utilisé désormais (utilisation dans une autre norme non ISO), usage interdit (réservé, durée indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
Code réservé pour allocation future dans ISO 3166-1, usage interdit |
Table de codage
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 assignés, dans l'ordre alphabétique des noms français de pays, tels qu'ils sont désignés par la norme ISO. Les appellations usuelles en français utilisées sur Wikipédia sont aussi indiquées.
Sont présentés en caractères italiques les dépendances d'un autre État, ou les pays non reconnus internationalement comme des États autogouvernés et indépendants, mais aussi les autres noms usuels (entre parenthèses). Les synonymes définis par l'ISO, ou les territoires indépendants qui sont toujours classés au sein d'un autre sont aussi présentés sans codification, avec un renvoi vers le nom de pays aujourd'hui normalisé.
La liste est présentée triée par défaut selon les noms français normalisés par l'ISO (dans leur forme courte) ; cependant vous pouvez trier la table suivant un autre critère, si votre navigateur supporte Javascript, en cliquant sur l'icône de tri dans l'en-tête des colonnes.
numé- rique |
alpha -3 |
alpha -2 |
codes ISO régions |
Nom français usuel | Nom ISO du pays ou territoire |
---|---|---|---|---|---|
004 | AFG | AF | (ISO 3166-2) | Afghanistan | AFGHANISTAN |
710 | ZAF | ZA | (ISO 3166-2) | Afrique du Sud | AFRIQUE DU SUD |
248 | ALA | AX | Åland | ÅLAND, ÎLES | |
008 | ALB | AL | (ISO 3166-2) | Albanie | ALBANIE |
012 | DZA | DZ | Algérie | ALGÉRIE | |
276 | DEU | DE | (ISO 3166-2) | Allemagne | ALLEMAGNE |
020 | AND | AD | (ISO 3166-2) | Andorre | ANDORRE |
024 | AGO | AO | (ISO 3166-2) | Angola | ANGOLA |
660 | AIA | AI | Anguilla | ANGUILLA | |
010 | ATA | AQ | Antarctique | ANTARCTIQUE | |
028 | ATG | AG | (ISO 3166-2) | Antigua-et-Barbuda | ANTIGUA-ET-BARBUDA |
530 | ANT | AN | Antilles néerlandaises Ancienne fédération scindée actuellement dans 4 États :
|
ANTILLES NÉERLANDAISES | |
682 | SAU | SA | Arabie saoudite | ARABIE SAOUDITE | |
032 | ARG | AR | (ISO 3166-2) | Argentine | ARGENTINE |
051 | ARM | AM | Arménie | ARMÉNIE | |
533 | ABW | AW | Aruba | ARUBA | |
036 | AUS | AU | (ISO 3166-2) | Australie | AUSTRALIE |
040 | AUT | AT | (ISO 3166-2) | Autriche | AUTRICHE |
031 | AZE | AZ | (ISO 3166-2) | Azerbaïdjan | AZERBAÏDJAN |
044 | BHS | BS | Bahamas | BAHAMAS | |
048 | BHR | BH | (ISO 3166-2) | Bahreïn | BAHREÏN |
050 | BGD | BD | (ISO 3166-2) | Bangladesh | BANGLADESH |
052 | BRB | BB | (ISO 3166-2) | Barbade | BARBADE |
112 | BLR | BY | (ISO 3166-2) | Biélorussie | BÉLARUS |
056 | BEL | BE | (ISO 3166-2) | Belgique | BELGIQUE |
084 | BLZ | BZ | Belize | BELIZE | |
204 | BEN | BJ | (ISO 3166-2) | Bénin | BÉNIN |
060 | BMU | BM | Bermudes | BERMUDES | |
064 | BTN | BT | Bhoutan | BHOUTAN | |
068 | BOL | BO | (ISO 3166-2) | Bolivie | BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE |
070 | BIH | BA | Bosnie-Herzégovine | BOSNIE-HERZÉGOVINE | |
072 | BWA | BW | (ISO 3166-2) | Botswana | BOTSWANA |
074 | BVT | BV | Île Bouvet | BOUVET, ÎLE | |
076 | BRA | BR | (ISO 3166-2) | Brésil | BRÉSIL |
096 | BRN | BN | Brunei | BRUNÉI DARUSSALAM | |
100 | BGR | BG | (ISO 3166-2) | Bulgarie | BULGARIE |
854 | BFA | BF | (ISO 3166-2) | Burkina Faso | BURKINA FASO |
108 | BDI | BI | (ISO 3166-2) | Burundi | BURUNDI |
136 | CYM | KY | Îles Caïmans | CAÏMANES, ÎLES | |
116 | KHM | KH | (ISO 3166-2) | Cambodge | CAMBODGE |
120 | CMR | CM | Cameroun | CAMEROUN | |
124 | CAN | CA | (ISO 3166-2) | Canada | CANADA |
132 | CPV | CV | (ISO 3166-2) | Cap-Vert | CAP-VERT |
140 | CAF | CF | République centrafricaine | CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | |
152 | CHL | CL | (ISO 3166-2) | Chili | CHILI |
156 | CHN | CN | (ISO 3166-2) | Chine | CHINE |
162 | CXR | CX | Île Christmas | CHRISTMAS, ÎLE | |
196 | CYP | CY | Chypre (pays) | CHYPRE | |
166 | CCK | CC | Îles Cocos | COCOS (KEELING), ÎLES | |
170 | COL | CO | (ISO 3166-2) | Colombie | COLOMBIE |
174 | COM | KM | (ISO 3166-2) | Comores | COMORES |
178 | COG | CG | Congo-Brazzaville / (Congo) | CONGO | |
180 | COD | CD | (ISO 3166-2) | Congo-Kinshasa / (République démocratique du Congo) | CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU |
184 | COK | CK | Îles Cook | COOK, ÎLES | |
410 | KOR | KR | (ISO 3166-2) | Corée du Sud | CORÉE, RÉPUBLIQUE DE |
408 | PRK | KP | (ISO 3166-2) | Corée du Nord | CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE |
188 | CRI | CR | Costa Rica | COSTA RICA | |
384 | CIV | CI | (ISO 3166-2) | Côte d'Ivoire | CÔTE D'IVOIRE |
191 | HRV | HR | (ISO 3166-2) | Croatie | CROATIE |
192 | CUB | CU | (ISO 3166-2) | Cuba | CUBA |
208 | DNK | DK | (ISO 3166-2) | Danemark | DANEMARK |
262 | DJI | DJ | (ISO 3166-2) | Djibouti | DJIBOUTI |
214 | DOM | DO | (ISO 3166-2) | République dominicaine | DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE |
212 | DMA | DM | (ISO 3166-2) | Dominique | DOMINIQUE |
818 | EGY | EG | Égypte | ÉGYPTE | |
222 | SLV | SV | (ISO 3166-2) | Salvador | EL SALVADOR |
784 | ARE | Æ | (ISO 3166-2) | Émirats arabes unis | ÉMIRATS ARABES UNIS |
218 | ECU | EC | (ISO 3166-2) | Équateur | ÉQUATEUR |
232 | ERI | ER | (ISO 3166-2) | Érythrée | ÉRYTHRÉE |
724 | ESP | ES | (ISO 3166-2) | Espagne | ESPAGNE |
233 | EST | EE | (ISO 3166-2) | Estonie | ESTONIE |
840 | USA | US | (ISO 3166-2) | États-Unis | ÉTATS-UNIS |
231 | ETH | ET | (ISO 3166-2) | Éthiopie | ÉTHIOPIE |
238 | FLK | FK | Îles Malouines | FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | |
234 | FRO | FO | Îles Féroé | FÉROÉ, ÎLES | |
242 | FJI | FJ | Fidji | FIDJI | |
246 | FIN | FI | (ISO 3166-2) | Finlande | FINLANDE |
250 | FRA | FR | (ISO 3166-2) | France | FRANCE |
266 | GAB | GA | Gabon | GABON | |
270 | GMB | GM | Gambie | GAMBIE | |
268 | GEO | GE | (ISO 3166-2) | Géorgie (pays) | GÉORGIE |
239 | SGS | GS | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD | |
288 | GHA | GH | (ISO 3166-2) | Ghana | GHANA |
292 | GIB | GI | Gibraltar | GIBRALTAR | |
300 | GRC | GR | (ISO 3166-2) | Grèce | GRÈCE |
308 | GRD | GD | (ISO 3166-2) | Grenade (pays) | GRENADE |
304 | GRL | GL | Grœnland | GRŒNLAND | |
312 | GLP | GP | Guadeloupe | GUADELOUPE | |
316 | GUM | GU | Guam | GUAM | |
320 | GTM | GT | (ISO 3166-2) | Guatemala | GUATEMALA |
831 | GGY | GG | (ISO 3166-2) | Guernesey | GUERNESEY |
324 | GIN | GN | (ISO 3166-2) | Guinée | GUINÉE |
624 | GNB | GW | Guinée-Bissau | GUINÉE-BISSAU | |
226 | GNQ | GQ | (ISO 3166-2) | Guinée équatoriale | GUINÉE ÉQUATORIALE |
328 | GUY | GY | Guyana | GUYANA | |
254 | GUF | GF | Guyane | GUYANE FRANÇAISE | |
332 | HTI | HT | Haïti | HAÏTI | |
334 | HMD | HM | Îles Heard-et-MacDonald | HEARD, ÎLE ET MCDONALD, ÎLES | |
340 | HND | HN | Honduras | HONDURAS | |
344 | HKG | HK | Hong Kong | HONG KONG | |
348 | HUN | HU | Hongrie | HONGRIE | |
833 | IMN | IM | (ISO 3166-2) | Île de Man | ÎLE DE MAN |
581 | UMI | UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | |
092 | VGB | VG | Îles Vierges britanniques | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | |
850 | VIR | VI | Îles Vierges des États-Unis | ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | |
356 | IND | IN | (ISO 3166-2) | Inde | INDE |
360 | IDN | ID | (ISO 3166-2) | Indonésie | INDONÉSIE |
364 | IRN | IR | (ISO 3166-2) | Iran | IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' |
368 | IRQ | IQ | Irak | IRAQ | |
372 | IRL | IE | (ISO 3166-2) | Irlande (pays) | IRLANDE |
352 | ISL | IS | (ISO 3166-2) | Islande | ISLANDE |
376 | ISR | IL | Israël | ISRAËL | |
380 | ITA | IT | (ISO 3166-2) | Italie | ITALIE |
388 | JAM | JM | Jamaïque | JAMAÏQUE | |
392 | JPN | JP | (ISO 3166-2) | Japon | JAPON |
832 | JEY | JE | (ISO 3166-2) | Jersey | JERSEY |
400 | JOR | JO | Jordanie | JORDANIE | |
398 | KAZ | KZ | (ISO 3166-2) | Kazakhstan | KAZAKHSTAN |
404 | KEN | KE | Kenya | KENYA | |
417 | KGZ | KG | (ISO 3166-2) | Kirghizistan | KIRGHIZISTAN |
296 | KIR | KI | Kiribati | KIRIBATI | |
414 | KWT | KW | (ISO 3166-2) | Koweït | KOWEÏT |
418 | LAO | LA | (ISO 3166-2) | Laos | LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE |
426 | LSO | LS | Lesotho | LESOTHO | |
428 | LVA | LV | Lettonie | LETTONIE | |
422 | LBN | LB | Liban | LIBAN | |
430 | LBR | LR | (ISO 3166-2) | Liberia | LIBÉRIA |
434 | LBY | LY | (ISO 3166-2) | Libye | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE |
438 | LIE | LI | (ISO 3166-2) | Liechtenstein | LIECHTENSTEIN |
440 | LTU | LT | Lituanie | LITUANIE | |
442 | LUX | LU | (ISO 3166-2) | Luxembourg (pays) | LUXEMBOURG |
446 | MAC | MO | (ISO 3166-2) | Macao | MACAO |
807 | MKD | MK | (ISO 3166-2) | Macédoine (pays) | MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE |
450 | MDG | MG | Madagascar | MADAGASCAR | |
458 | MYS | MY | (ISO 3166-2) | Malaisie | MALAISIE |
454 | MWI | MW | (ISO 3166-2) | Malawi | MALAWI |
462 | MDV | MV | Maldives | MALDIVES | |
466 | MLI | ML | Mali | MALI | |
470 | MLT | MT | (ISO 3166-2) | Malte | MALTE |
580 | MNP | MP | Îles Mariannes du Nord | MARIANNES DU NORD, ÎLES | |
504 | MAR | MA | (ISO 3166-2) | Maroc | MAROC |
584 | MHL | MH | Marshall (pays) | MARSHALL, ÎLES | |
474 | MTQ | MQ | Martinique | MARTINIQUE | |
480 | MUS | MU | (ISO 3166-2) | Maurice (pays) | MAURICE |
478 | MRT | MR | Mauritanie | MAURITANIE | |
175 | MYT | YT | Mayotte | MAYOTTE | |
484 | MEX | MX | (ISO 3166-2) | Mexique | MEXIQUE |
583 | FSM | FM | Micronésie (pays) | MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | |
498 | MDA | MD | (ISO 3166-2) | Moldavie | MOLDOVA |
492 | MCO | MC | Monaco | MONACO | |
496 | MNG | MN | (ISO 3166-2) | Mongolie | MONGOLIE |
499 | MNE | ME | (ISO 3166-2) | Monténégro | MONTÉNÉGRO |
500 | MSR | MS | Montserrat | MONTSERRAT | |
508 | MOZ | MZ | Mozambique | MOZAMBIQUE | |
104 | MMR | MM | Birmanie | MYANMAR | |
516 | NAM | NA | Namibie | NAMIBIE | |
520 | NRU | NR | (ISO 3166-2) | Nauru | NAURU |
524 | NPL | NP | Népal | NÉPAL | |
558 | NIC | NI | (ISO 3166-2) | Nicaragua | NICARAGUA |
562 | NER | NE | Niger | NIGER | |
566 | NGA | NG | (ISO 3166-2) | Nigeria | NIGÉRIA |
570 | NIU | NU | Niue | NIUÉ | |
574 | NFK | NF | Norfolk | NORFOLK, ÎLE | |
578 | NOR | NO | (ISO 3166-2) | Norvège | NORVÈGE |
540 | NCL | NC | Nouvelle-Calédonie | NOUVELLE-CALÉDONIE | |
554 | NZL | NZ | (ISO 3166-2) | Nouvelle-Zélande | NOUVELLE-ZÉLANDE |
086 | IOT | IO | Territoire britannique de l'océan Indien | OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L' | |
512 | OMN | OM | Oman | OMAN | |
800 | UGA | UG | (ISO 3166-2) | Ouganda | OUGANDA |
860 | UZB | UZ | (ISO 3166-2) | Ouzbékistan | OUZBÉKISTAN |
586 | PAK | PK | Pakistan | PAKISTAN | |
585 | PLW | PW | (ISO 3166-2) | Palaos | PALAOS |
275 | PSE | PS | (ISO 3166-2) | Palestine | PALESTINIEN OCCUPÉ, TERRITOIRE |
591 | PAN | PA | Panamá | PANAMA | |
598 | PNG | PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | |
600 | PRY | PY | Paraguay | PARAGUAY | |
528 | NLD | NL | (ISO 3166-2) | Pays-Bas | PAYS-BAS |
604 | PER | PE | (ISO 3166-2) | Pérou | PÉROU |
608 | PHL | PH | (ISO 3166-2) | Philippines | PHILIPPINES |
612 | PCN | PN | Îles Pitcairn | PITCAIRN | |
616 | POL | PL | (ISO 3166-2) | Pologne | POLOGNE |
258 | PYF | PF | Polynésie française | POLYNÉSIE FRANÇAISE | |
630 | PRI | PR | Porto Rico | PORTO RICO | |
620 | PRT | PT | Portugal | PORTUGAL | |
634 | QAT | QA | Qatar | QATAR | |
638 | REU | RE | La Réunion | RÉUNION | |
642 | ROU | RO | (ISO 3166-2) | Roumanie | ROUMANIE |
826 | GBR | GB | (ISO 3166-2) | Royaume-Uni | ROYAUME-UNI |
643 | RUS | RU | (ISO 3166-2) | Russie | RUSSIE, FÉDÉRATION DE |
646 | RWA | RW | Rwanda | RWANDA | |
732 | ESH | EH | Sahara occidental | SAHARA OCCIDENTAL | |
652 | BLM | BL | Saint-Barthélemy | SAINT-BARTHÉLEMY | |
659 | KNA | KN | (ISO 3166-2) | Saint-Christophe-et-Niévès | SAINT-KITTS-ET-NEVIS |
674 | SMR | SM | (ISO 3166-2) | Saint-Marin | SAINT-MARIN |
663 | MAF | MF | Saint-Martin | SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE) | |
666 | SPM | PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | |
336 | VAT | VA | Vatican (Saint-Siège) | SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN) | |
670 | VCT | VC | (ISO 3166-2) | Saint-Vincent-et-les Grenadines | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES |
654 | SHN | SH | Sainte-Hélène (territoire) | SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA | |
662 | LCA | LC | Sainte-Lucie | SAINTE-LUCIE | |
090 | SLB | SB | Salomon | SALOMON, ÎLES | |
882 | WSM | WS | Samoa | SAMOA | |
016 | ASM | AS | Samoa américaines | SAMOA AMÉRICAINES | |
678 | STP | ST | Sao Tomé-et-Principe | SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | |
686 | SEN | SN | (ISO 3166-2) | Sénégal | SÉNÉGAL |
688 | SRB | RS | (ISO 3166-2) | Serbie | SERBIE |
690 | SYC | SC | (ISO 3166-2) | Seychelles | SEYCHELLES |
694 | SLE | SL | Sierra Leone | SIERRA LEONE | |
702 | SGP | SG | Singapour | SINGAPOUR | |
703 | SVK | SK | (ISO 3166-2) | Slovaquie | SLOVAQUIE |
705 | SVN | SI | (ISO 3166-2) | Slovénie | SLOVÉNIE |
706 | SOM | SO | (ISO 3166-2) | Somalie | SOMALIE |
736 | SDN | SD | (ISO 3166-2) | Soudan | SOUDAN |
144 | LKA | LK | Sri Lanka | SRI LANKA | |
752 | SWE | SE | (ISO 3166-2) | Suède | SUÈDE |
756 | CHE | CH | (ISO 3166-2) | Suisse | SUISSE |
740 | SUR | SR | Suriname | SURINAME | |
744 | SJM | SJ | Svalbard et île Jan Mayen | SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN | |
748 | SWZ | SZ | Swaziland | SWAZILAND | |
760 | SYR | SY | Syrie | SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | |
762 | TJK | TJ | (ISO 3166-2) | Tadjikistan | TADJIKISTAN |
158 | TWN | TW | (ISO 3166-2) | Taïwan / (République de Chine (Taïwan) ) | TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE |
834 | TZA | TZ | (ISO 3166-2) | Tanzanie | TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE |
148 | TCD | TD | Tchad | TCHAD | |
203 | CZE | CZ | (ISO 3166-2) | République tchèque | TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE |
260 | ATF | TF | Terres australes et antarctiques françaises | TERRES AUSTRALES FRANÇAISES | |
764 | THA | TH | (ISO 3166-2) | Thaïlande | THAÏLANDE |
626 | TLS | TL | (ISO 3166-2) | Timor oriental | TIMOR-LESTE |
768 | TGO | TG | Togo | TOGO | |
772 | TKL | TK | Tokelau | TOKELAU | |
776 | TON | TO | (ISO 3166-2) | Tonga | TONGA |
780 | TTO | TT | Trinité-et-Tobago | TRINITÉ-ET-TOBAGO | |
788 | TUN | TN | (ISO 3166-2) | Tunisie | TUNISIE |
795 | TKM | TM | (ISO 3166-2) | Turkménistan | TURKMÉNISTAN |
796 | TCA | TC | Îles Turques-et-Caïques | TURKS ET CAÏQUES, ÎLES | |
792 | TUR | TR | (ISO 3166-2) | Turquie | TURQUIE |
798 | TUV | TV | (ISO 3166-2) | Tuvalu | TUVALU |
804 | UKR | UA | Ukraine | UKRAINE | |
858 | URY | UY | Uruguay | URUGUAY | |
548 | VUT | VU | Vanuatu | VANUATU | |
Vatican (Saint-Siège) | VATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU (voir SAINT-SIÈGE) | ||||
862 | VEN | VE | (ISO 3166-2) | Venezuela | VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU |
704 | VNM | VN | (ISO 3166-2) | Viêt Nam | VIET NAM |
876 | WLF | WF | Wallis-et-Futuna | WALLIS-ET-FUTUNA | |
887 | YEM | YE | (ISO 3166-2) | Yémen | YÉMEN |
894 | ZMB | ZM | Zambie | ZAMBIE | |
716 | ZWE | ZW | Zimbabwe | ZIMBABWE |
Annexe A : liste des territoires couverts par les territoires ou pays codés dans l'ISO 3166-1
Cette liste, apportée dans l'annexe A (informative et non normative) de la norme ISO 3166-1, et classée alphabétiquement par les noms français, reprend les informations notées dans le corps de la norme concernant la définition de chaque zone et d'une façon plus accessible ; elle indique pour chaque territoire le code ISO 3166-1 (alpha-2) du pays ou territoire qui le couvre ; elle ne forme pas une liste de subdivisions administratives (voir l'ISO 3166-2 pour cela), mais sert seulement à différencier et délimiter les codes ISO 3166-1 entre eux, selon un critère géographique suffisamment précis pour permettre cette différenciation territoriale ; elle reprend principalement la plupart d'îles et d'archipels qui sont soit en bordure d'une frontière d'État, soit bordées par des eaux internationales ou des eaux partagées par plusieurs pays suivant une frontière invisible non marquée géographiquement.
Note : le lien présent sous chaque code ISO 3166-1 (indiqué après chaque nom) pointe sur la ligne de la table principale ci-dessus.
|
|
|
Table des codes exceptionnellement réservés par l'ISO
Le tableau suivant a pour but de synthétiser la liste complète des codes ISO 3166-1 assignés de façon exceptionnelle, dans l'ordre alphabétique des noms français de territoires, tels qu'ils sont désignés par la norme ISO. Les appellations usuelles en français utilisées sur Wikipédia sont aussi indiquées.
Ces codets alpha-2 ne font pas partie de la norme ISO 3166-1 comme tels, mais ont été listés conjointement avec elle car ils sont utilisés dans d'autres normes définies par des membres partenaires de l'ISO (surtout l'UPU, l'ITU, l'ISoc).
