Fédération de Malaisie
La Fédération de Malaisie était une fédération de 11 États qui exista dans la péninsule Malaise entre 1948 et 1963.
Recherche sur Google Images :
Source image : fsa.ulaval.ca Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... La Malaisie est une fédération comprenant 13 États et trois territoires fédéraux (Kuala Lumpur, Putrajaya et Labuan) ; voir la carte.... (source : tlfq.ulaval)
- Fédération de Malaisie - Bilans annuels de 1983 à 2010... Fédération de Malaisie, Paris, La Découverte «L'état du monde», 2010, 335 pages.... (source : cairn)
- La Fédération de Malaya obtint son indépendance le 31 août 1957. En 1963, elle forma la nouvelle fédération de Malaisie avec Singapour, le Sarawak et le ... (source : fr-fr.facebook)
Fédération de Malaisie
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
La Fédération de Malaisie
|
|||||||||||||||||||
Informations générales |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statut | Colonie britannique (1948-1957) Monarchie constitutionnelle indépendante (1957-1963) |
||||||||||||||||||
Capitale | Kuala Lumpur | ||||||||||||||||||
Langue (s) | Malais | ||||||||||||||||||
Religion (s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||
PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||
PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||
Monnaie | Ringgit | ||||||||||||||||||
Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||
Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||
Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||
{{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||
{{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||
{{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||
{{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||
{{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||
Population |
|||||||||||||||||||
{{{population}}} | |||||||||||||||||||
{{{population2}}} | |||||||||||||||||||
{{{population3}}} | |||||||||||||||||||
{{{population4}}} | |||||||||||||||||||
{{{population5}}} | |||||||||||||||||||
Superficie |
|||||||||||||||||||
132 364 km² (1963) | |||||||||||||||||||
{{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||
{{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||
{{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||
{{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||
{{{evt1}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt2}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt3}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt4}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt5}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt6}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt7}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt8}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt9}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt10}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt11}}} | |||||||||||||||||||
{{{evt12}}} | |||||||||||||||||||
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||
{{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||
{{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||
{{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||
{{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||
{{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||
{{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||
{{{parlement}}} | |||||||||||||||||||
{{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||
{{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||
{{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||
{{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||
{{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||
|
La Fédération de Malaisie était une fédération de 11 États qui exista dans la péninsule Malaise entre 1948 et 1963.
La fédération fut constituée le 31 janvier 1948 à partir de neuf États malais et des établissements britanniques de Penang et Malacca. Il s'agissait d'une colonie britannique remplaçant l'Union malaise, dont le mode d'administration avait rencontré l'opposition ferme de la population locale.
Au sein de la fédération, les États malais étaient des protectorats britanniques alors que Penang et Malacca demeuraient des colonies du Royaume-Uni. Tout comme l'Union malaise avant elle , elle ne comprenait pas Singapour.
La Fédération de Malaya obtint son indépendance le 31 août 1957. En 1963, elle forma la nouvelle fédération de Malaisie avec Singapour, le Sarawak et le Bornéo du Nord (renommé Sabah) ; Singapour quitta la fédération le 9 août 1965.
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.