Liste des pays par densité de population
Voici la liste des pays par densité de population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2005 et sont à jour à compter de février 2005.
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.academic.ru Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Afficher la liste des pays avec le pays, la densité de population, le continent et la capitale. Classer par densité. Afficher la liste des ... (source : experts-univers)
- Afficher la liste des pays en les classant selon l'ordre alphabétique inverse. 11. Afficher la liste des pays avec le pays, la densité de population, ... (source : eco-gest)
- Liste des pays par densité de population. Ce document provient de «Densit%C3%A9 de population». Catégories : Démographie | Géographie humaine... (source : fr.academic)
Cet article est membre de la série Listes de pays |
disparus |
par continent |
par population |
par densité de population |
par superficie |
par frontière terrestre |
par point culminant |
par capitale |
par produit intérieur brut |
galerie des drapeaux |
galerie des emblèmes |
Voici la liste des pays par densité de population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2005 et sont à jour à compter de février 2005. Les superficies reconnues incluent les étendues d'eaux intérieures (rivières, lacs, etc. ).
Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est le plus souvent pas reconnue sont indiqués en italique. Certaines entités sont aussi mentionnées à titre de comparaison. Elles sont aussi indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays. Les variantes concernant l'expression des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
Pays (ou territoire) | Densité (hab. /km²) | Population (hab. ) | Superficie (km²) | |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 16 235 | 32 796 | 2, 02 |
2 | Singapour | 6 751 | 4 608 167 | 692, 7 |
3 | Vatican | 2 093 | 921 | 0, 44 |
4 | Malte | 1 247 | 393 933 | 316 |
5 | Maldives | 1 164 | 349 106 | 300 |
6 | Bahreïn | 1 085 | 721 525 | 665 |
7 | Bangladesh | 1 083 | 156 050 883 | 143 998 |
8 | Barbade | 648 | 279 254 | 431 |
9 | Nauru | 621 | 13 048 | 21 |
10 | Maurice | 603 | 1 230 602 | 2 040 |
11 | Corée du Sud | 492 | 48 422 644 | 98 480 |
12 | Saint-Marin | 472 | 28 880 | 61, 2 |
13 | Tuvalu | 448 | 11 636 | 26 |
14 | Pays-Bas Aruba Antilles néerlandaises |
395 371 229 |
16 407 491 71 566 219 958 |
41 526 193 960 |
15 | Liban | 368 | 3 826 018 | 10 452 |
16 | Belgique | 356 | 10 893 412 | 30 528 |
17 | Japon | 337 | 127 417 244 | 377 835 |
18 | Inde | 329 | 1 080 264 388 | 3 287 590 |
19 | Marshall | 326 | 59 071 | 181 |
20 | Rwanda | 320 | 8 440 820 | 26 338 |
21 | Salvador | 319 | 6 704 932 | 21 040 |
22 | Comores | 309 | 671 247 | 2 170 |
23 | Sri Lanka | 306 | 20 064 776 | 65 610 |
24 | Israël bande de Gaza Cisjordanie |
302 3 823 407 |
6 276 883 1 376 289 2 385 615 |
20 770 360 5 860 |
25 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 302 | 117 534 | 389 |
26 | Philippines | 293 | 93 857 473 | 300 000 |
27 | Haïti | 293 | 8 121 622 | 27 750 |
28 | Sainte-Lucie | 270 | 166 312 | 616 |
29 | Grenade | 260 | 89 502 | 344 |
30 | Viêt Nam | 253 | 83 535 576 | 329 560 |
31 | Jamaïque | 249 | 2 731 832 | 10 991 |
32 | Royaume-Uni Gibraltar Bermudes Guernesey Jersey Îles Caïmans Îles Vierges britanniques Île de Man Anguilla Montserrat Îles Turques et Caïques Sainte-Hélène Pitcairn Îles Malouines |
247 4 647 1 233 836 783 169 145 131 130 92 48 18 1, 0 0, 2 |
60 441 457 27 884 65 365 65 228 90 812 44 270 22 187 75 049 13 254 9 341 20 556 7 460 46 2 967 |
244 820 6 53 78 116 262 153 572 102 102 430 410 47 12 173 |
33 | Allemagne | 231 | 82 431 390 | 357 021 |
34 | Burundi | 229 | 6 370 609 | 27 830 |
35 | Trinité-et-Tobago | 212 | 1 088 644 | 5 128 |
36 | Liechtenstein | 211 | 33 717 | 160 |
37 | Pakistan | 202 | 162 419 946 | 803 940 |
38 | Népal | 197 | 27 676 547 | 140 800 |
39 | Italie | 195 | 58 751 711 | 301 230 |
40 | Corée du Nord | 190 | 22 912 177 | 120 540 |
41 | Sao Tomé-et-Principe | 187 | 187 410 | 1 001 |
42 | République dominicaine | 184 | 8 950 034 | 48 730 |
43 | Suisse | 181 | 7 489 370 | 41 290 |
44 | Luxembourg | 181 | 468 571 | 2 586 |
45 | Seychelles | 178 | 81 188 | 455 |
46 | Antigua-et-Barbuda | 155 | 68 722 | 443 |
47 | Micronésie | 154 | 108 105 | 702 |
48 | Andorre | 151 | 70 549 | 468 |
49 | Tonga | 150 | 112 422 | 748 |
50 | Saint-Christophe-et-Niévès | 149 | 38 958 | 261 |
51 | Gambie | 141 | 1 593 256 | 11 300 |
52 | Nigeria | 139 | 128 771 988 | 923 768 |
53 | Chine Macao Hong Kong Taïwan |
136 17 811 6 278 636 |
1 306 313 812 445 286 6 855 125 22 894 384 |
9 596 960 25 1 092 35 980 |
54 | Guatemala | 135 | 14 655 189 | 108 890 |
55 | Moldavie | 132 | 4 455 421 | 33 843 |
56 | Koweït | 131 | 2 335 648 | 17 820 |
57 | République tchèque | 130 | 10 241 138 | 78 866 |
58 | Thaïlande | 127 | 65 444 371 | 514 000 |
59 | Kiribati | 127 | 103 092 | 811 |
60 | Indonésie | 126 | 241 973 879 | 1 919 440 |
61 | Danemark Îles Féroé Grœnland |
126 34 0, 03 |
5 432 335 46 962 56 375 |
43 094 1 399 2 166 086 |
62 | Albanie | 124 | 3 563 112 | 28 748 |
63 | Pologne | 124 | 38 635 144 | 312 685 |
64 | Portugal | 118 | 10 566 212 | 89 242 |
65 | Ouganda | 116 | 27 269 482 | 236 040 |
Union européenne | 113 | 494 296 878 | 4 376 780 | |
66 | France Saint-Martin Mayotte Martinique Saint-Barthélémy Réunion Guadeloupe Polynésie française Wallis-et-Futuna Saint-Pierre-et-Miquelon Nouvelle-Calédonie Guyane française |
112 665 499 353 330 311 246 62 49 25 13 2 |
61 399 733 35 263 186 452 397 732 8 255 781 962 400 736 259 596 13 484 6 125 244 410 205 954 |
547 030 53 374 1 128 25 2 512 1 628 4 167 274 242 19 058 86 504 |
67 | Slovaquie | 111 | 5 431 363 | 48 845 |
68 | Hongrie | 108 | 10 006 835 | 93 030 |
69 | Serbie-et-Monténégro | 106 | 10 829 175 | 102 350 |
70 | Cap-Vert | 104 | 418 224 | 4 033 |
71 | Malawi | 103 | 12 158 924 | 118 480 |
72 | Cuba | 102 | 11 346 670 | 110 860 |
73 | Arménie | 100 | 2 982 904 | 29 800 |
74 | Togo | 100 | 5 681 519 | 56 785 |
75 | Syrie | 100 | 18 448 752 | 185 180 |
76 | Slovénie | 99 | 2 011 070 | 20 273 |
77 | Autriche | 98 | 8 184 691 | 83 870 |
78 | Roumanie | 94 | 22 329 977 | 237 500 |
79 | Dominique | 92 | 69 029 | 754 |
80 | Azerbaïdjan | 91 | 7 911 974 | 86 600 |
81 | Turquie | 89 | 69 660 559 | 780 580 |
82 | Ghana | 88 | 21 029 853 | 239 460 |
83 | Espagne | 86 | 43 197 684 | 504 782 |
84 | Chypre | 84 | 780 133 | 9 250 |
85 | Sierra Leone | 84 | 6 017 643 | 71 740 |
86 | Grèce | 81 | 10 668 354 | 131 940 |
87 | Macédoine | 81 | 2 045 262 | 25 333 |
88 | Bosnie-Herzégovine | 79 | 4 025 476 | 51 129 |
89 | Costa Rica | 79 | 4 016 173 | 51 100 |
90 | Ukraine | 79 | 47 425 336 | 603 700 |
91 | Croatie | 78 | 4 437 460 | 56 542 |
92 | Égypte | 77 | 77 505 756 | 1 001 450 |
93 | Qatar | 75 | 863 051 | 11 437 |
95 | Cambodge | 75 | 13 607 069 | 181 040 |
95 | Maroc Sahara occidental |
73 1, 0 |
32 725 847 273 008 |
446 550 266 000 |
96 | Malaisie | 73 | 23 953 136 | 329 750 |
97 | Timor oriental | 69 | 1 040 880 | 15 007 |
98 | Swaziland | 68 | 1 173 900 | 17 363 |
99 | Bulgarie | 67 | 7 450 349 | 110 910 |
100 | Géorgie | 67 | 4 677 401 | 69 700 |
101 | Bénin | 66 | 7 460 025 | 112 620 |
102 | Éthiopie | 65 | 73 053 286 | 1 127 127 |
103 | Brunei | 65 | 372 361 | 5 770 |
104 | Birmanie | 63 | 42 909 464 | 678 500 |
105 | Jordanie | 62 | 5 759 732 | 92 300 |
106 | Honduras | 62 | 6 975 204 | 112 090 |
107 | Tunisie | 62 | 10 074 951 | 163 610 |
108 | Lesotho | 62 | 1 867 035 | 30 355 |
109 | Irlande | 60 | 4 234 925 | 70 280 |
110 | Samoa | 60 | 177 287 | 2 944 |
111 | Ouzbékistan | 60 | 26 851 195 | 447 400 |
112 | Irak | 60 | 26 074 906 | 437 072 |
113 | Kenya | 58 | 33 829 590 | 582 650 |
114 | Sénégal | 57 | 11 126 832 | 196 190 |
115 | Lituanie | 55 | 3 596 617 | 65 200 |
116 | Mexique | 54 | 106 202 903 | 1 972 550 |
117 | Côte d'Ivoire | 54 | 17 298 040 | 322 460 |
118 | Burkina Faso | 51 | 13 925 313 | 274 200 |
119 | Tadjikistan | 50 | 7 163 506 | 143 100 |
120 | Biélorussie | 50 | 10 300 483 | 207 600 |
121 | Fidji | 49 | 893 354 | 18 270 |
122 | Bhoutan | 47 | 2 232 291 | 47 000 |
123 | Équateur | 47 | 13 363 593 | 283 560 |
124 | Afghanistan | 46 | 29 928 987 | 647 500 |
125 | Palaos | 44 | 20 303 | 458 |
Terres émergées | 43 | 6 372 797 742 | 148 940 000 | |
126 | Nicaragua | 42 | 5 465 100 | 129 494 |
127 | Iran | 41 | 68 017 860 | 1 648 000 |
128 | Yémen | 39 | 20 727 063 | 527 970 |
129 | Guinée-Bissau | 39 | 1 416 027 | 36 120 |
130 | Panamá | 39 | 3 039 150 | 78 200 |
131 | Tanzanie | 39 | 36 766 356 | 948 087 |
132 | Guinée | 39 | 9 467 866 | 245 857 |
133 | Colombie | 38 | 42 954 279 | 1 138 910 |
134 | Érythrée | 38 | 4 561 599 | 121 320 |
135 | Afrique du Sud | 36 | 44 344 136 | 1 219 912 |
136 | Lettonie | 35 | 2 290 237 | 64 589 |
137 | Cameroun | 34 | 16 380 005 | 475 440 |
138 | Zimbabwe | 33 | 12 746 990 | 390 580 |
139 | Liberia | 31 | 3 482 211 | 111 370 |
140 | Émirats arabes unis | 31 | 2 563 212 | 82 880 |
141 | Madagascar | 31 | 18 040 341 | 587 040 |
142 | États-Unis Porto Rico Îles Vierges américaines Guam Samoa américaines Îles Mariannes du Nord |
31 430 309 307 291 168 |
295 734 134 3 916 632 108 708 168 564 57 881 80 362 |
9 631 418 9 104 352 549 199 477 |
143 | Estonie | 29 | 1 332 893 | 45 226 |
144 | Venezuela | 28 | 25 375 281 | 912 050 |
145 | Laos | 26 | 6 217 141 | 236 800 |
146 | Kirghizistan | 26 | 5 146 281 | 198 500 |
Union africaine | 26 | 766 848 000 | 29 797 500 | |
147 | République démocratique du Congo | 27 | 62 660 551 | 2 345 410 |
148 | Mozambique | 24 | 19 406 703 | 801 590 |
149 | Brésil | 22 | 186 112 794 | 8 511 965 |
150 | Pérou | 22 | 27 925 628 | 1 285 220 |
151 | Bahamas | 22 | 301 790 | 13 940 |
152 | Chili | 21 | 15 980 912 | 756 950 |
153 | Djibouti | 21 | 476 703 | 23 000 |
154 | Suède | 20 | 9 001 774 | 449 964 |
155 | Uruguay | 19 | 3 415 920 | 176 220 |
156 | Guinée équatoriale | 19 | 535 881 | 28 051 |
157 | Salomon | 19 | 538 032 | 28 450 |
158 | Vanuatu | 17 | 205 754 | 12 200 |
159 | Soudan | 16 | 40 187 486 | 2 505 810 |
160 | Paraguay | 16 | 6 347 884 | 406 750 |
161 | Finlande | 15 | 5 223 442 | 338 145 |
162 | Nouvelle-Zélande Tokelau Îles Cook Niue |
15 141 89 8, 3 |
4 035 461 1 405 21 388 2 166 |
268 680 10 240 260 |
163 | Zambie | 15 | 11 261 795 | 752 614 |
164 | Algérie | 15 | 34 857 029 | 2 381 741 |
165 | Argentine | 14 | 39 537 943 | 2 766 890 |
166 | Norvège Svalbard |
14 0, 05 |
4 593 041 2 811 |
324 220 62 049 |
167 | Oman | 14 | 3 001 583 | 212 460 |
168 | Arabie saoudite | 13 | 26 417 599 | 1 960 582 |
169 | Somalie | 13 | 8 591 629 | 637 657 |
Monde entier | 12 | 6 372 797 742 | 510 072 000 | |
170 | Belize | 12 | 279 457 | 22 966 |
171 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 | 5 545 268 | 462 840 |
172 | Turkménistan | 10 | 4 952 081 | 488 100 |
173 | Mali | 10 | 12 291 529 | 1 240 000 |
174 | Niger | 9, 2 | 11 665 937 | 1 267 000 |
175 | Angola | 9, 0 | 11 190 786 | 1 246 700 |
176 | République du Congo | 8, 8 | 2 998 040 | 342 000 |
177 | Russie | 8, 4 | 143 420 309 | 17 075 200 |
178 | Bolivie | 8, 1 | 8 857 870 | 1 098 580 |
179 | Tchad | 7, 7 | 9 826 419 | 1 284 000 |
180 | République centrafricaine | 6, 1 | 3 799 897 | 622 984 |
181 | Kazakhstan | 5, 6 | 15 185 844 | 2 727 300 |
182 | Gabon | 5, 2 | 1 389 201 | 267 667 |
183 | Guyana | 3, 6 | 765 283 | 214 970 |
184 | Canada | 3, 3 | 32 805 041 | 9 984 670 |
185 | Libye | 3, 3 | 5 765 563 | 1 759 540 |
186 | Mauritanie | 3, 0 | 3 086 859 | 1 030 700 |
187 | Islande | 2, 9 | 296 737 | 103 000 |
188 | Botswana | 2, 7 | 1 640 115 | 600 370 |
189 | Suriname | 2, 7 | 438 144 | 163 270 |
190 | Australie Île Norfolk Îles Cocos Île Christmas |
2, 6 54 45 2, 7 |
20 090 437 1 828 628 361 |
7 686 850 34 14 135 |
191 | Namibie | 2, 5 | 2 030 692 | 825 418 |
192 | Mongolie | 1, 8 | 2 791 272 | 1 564 116 |
Voir aussi
Recherche sur Amazone (livres) : |
Principaux mots-clés de cette page :
îles - 040 - pays - 100 - 112 - population - 300 - saint - 127 - 460 - densité - 181 - 187 - 102 - république - 108 - 500 - 200 - 106 - 143 - 329 - 857 - 270 - 166 - 131 - 116 - 410 - 173 - 370 - 212 -
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_densit%C3%A9_de_population.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 09/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.